|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.pienlainat.fi/rahoitu/ | https://www.pienlainat.fi/rahoitu/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.pienlainat.fi/lainaan/varmalaina.php | https://www.pienlainat.fi/varmalaina-fi/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | checkedyears | € | https://www.pienlainat.fi/lainaan/lainankilpailuttaja.php | https://www.pienlainat.fi/lainankilpailuttaja-fi/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.pienlainat.fi/vertaalainaa-fi/ | https://www.pienlainat.fi/vertaalainaa-fi/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 10 vuotta | checked € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/pop-pankki/ | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/lainaan/bank-norwegian.php | https://www.pienlainat.fi/bank-norwegian/ | checked |
|
 | | | | 22 vuotta% | 3 - 54 kk | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/lainaan/ferratum.php | https://www.pienlainat.fi/ferratum/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 7 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/fellow-finance/ | |
|
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 12 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/resurs-bank/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/collector/ | |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | € | checkedyears | € | https://www.pienlainat.fi/lainaan/omalaina.php | https://www.pienlainat.fi/omalaina-fi/ | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | Ei kiinteää maksuaikaa | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/lainaan/komplett-bank.php | https://www.pienlainat.fi/komplett-bank/ | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/nordax-bank/ | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | 3 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/instabank-fi/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | checkedyears | checked € | https://www.pienlainat.fi/helppolaina-fi/ | https://www.pienlainat.fi/helppolaina-fi/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 18 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.pienlainat.fi/lainaapankista-fi/ | https://www.pienlainat.fi/lainaapankista-fi/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.lainalaskuri.fi/ | https://www.pienlainat.fi/lainalaskuri-fi/ | checked |
|
 | | | | 22 vuotta% | 2 - 8 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/credento/ | |
|
 | | | | 22 vuotta% | 2 - 6 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/gf-money/ | |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 7 vuotta | checked € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/saldo/ | |
|
 | | | | 24 vuotta% | 2 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/kaarna/ | |
|
 | | | | 22 vuotta% | 1 - 8 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/halino/ | checked |
|
 | | | | 24 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/avida/ | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/brabank/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 3 - 36 kk | € | years | € | https://www.pienlainat.fi/lainaan/euroloan.php | https://www.pienlainat.fi/euroloan/ | |
|
 | | | | 22 vuotta% | 6 - 120 kk | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/bigbank/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 3 - 34 kk | € | years | € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/lainasto-fi-kulutusluotto/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 3 vuotta | € | years | € | https://www.pienlainat.fi/lainaan/ostosraha.php | https://www.pienlainat.fi/ostosraha/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 3 - 7 vuotta | € | years | € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/laina-fi/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 10 vuotta | € | years | € | https://www.pienlainat.fi/lainaan/credigo.php | https://www.pienlainat.fi/credigo/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 3 - 7 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/risicum/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.lainaajokaiselle.fi/ | https://www.pienlainat.fi/lainaajokaiselle-fi/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | checkedyears | € | https://www.pienlainat.fi/lainaan/fiksurahoitus.php | https://www.pienlainat.fi/fiksurahoitus/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | € | checkedyears | € | https://www.lainojenyhdistäminen.com/ | https://www.pienlainat.fi/lainojenyhdistaminen-com/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | € | years | checked € | https://www.fiksulaina.fi/ | https://www.pienlainat.fi/fiksulaina-fi/ | checked |
Lainojen yhdistämisestä on monenlaista hyötyä.
Aikaisemmin lainojen yhdistäminen jäi kuluttajalta siitä kiinni, että se koettiin liian monimutkaisesti ja aikaa vieväksi prosessiksi. Näin ei kuitenkaan enää ole, koska nykyään lainojen yhdistämiseen löytyy useita siihen erikoistuneita palveluita.
Palvelumme auttaa yhdistämään useat lainat yhteen selkeämpään kokonaisuuteen, jolloin lainanmaksajalta poistuu monen lainan aiheuttamat päällekkäiset lainanhoitokulut sekä laskutuslisät yms. Lainojen yhdistäminen on myös monen mielestä selkeyttänyt heidän taloudenpitoa, koska aikaisemmin lainoissa saattoi olla eri eräpäivät mikä toisinaan aiheutti sekaannusta ja pahimmassa tapauksessa jopa lisää kuluja lainan maksumuistutusten muodossa.
Lainojen yhdistämiseen erikoistunut palvelumme kilpailuttaa hakijan jättämän lainahakemuksen automaattisesti jopa 30 pankin ja rahoitusyhtiön välillä, jotka tarjoavat yksityishenkilöille yhdistelylainaa. Omien lainojen yhteenlasketun summan kilpailuttaminen usean lainantarjoajan välillä auttaa löytämään lainamarkkinoiden edullisimman lainan samassa ajassa kuin jos olisit täytellyt itse muutaman lainahakemuksen.
Monet lainojen yhdistämisestä kiinnostuneet henkilöt miettivät usein mitkä lainat on mahdollista yhdistää? Vastaus on, että kaikki! Oikeastaan ainoa rajoite on haettavan lainan määrä. Lainoja voi yhdistää netistä löytyvien lainantarjoajien kautta aina 60.000 euroon saakka.
Esimerkki: Lainojen yhdistämisestä kiinnostuneella henkilöllä on 500 euron pikavippi. Lisäksi hänellä on Visaa maksamatta 1300 euroa ja osamaksua sohvasta maksamatta vielä 400 euroa. Henkilö on myös ottanut vuonna 2018 kulutusluottoa 10.000 euroa ja sitä on maksamatta 8800 euroa. Henkilöllä on velkaa yhteensä: 11 000 euroa.
Kyseessä oleva henkilö voi hyvin hakea uutta lainaa tuon 11 000 euroa ( toki myös enemmän, jos haluaa). Myönteisen lainapäätöksen jälkeen hän voi maksaa halutessaan kaikki vanhat korkeakorkoisemmat lainat pois. Jatkossa hän lyhentäisi yhtä lainaa.
Syksyn 2019 lakimuutos määräsi vakuudettomille lainoille 20 % korkokaton. Tämä johti myös siihen että suuri osa kuluttajista ei enää saanut lainaa mistään.
Myös yhdistelylainojen saaminen vaikeutui, sillä pankit eivät voi ottaa asiakkaakseen henkilöitä, joiden luottotappioriski on niin suuri että 20 % korkokatto ei enää kata luottotappioiden määrää.
Henkilöt jotka eivät saa yhdistelylainaa pankista, voivat hakea apua omaan tilanteeseensa esimerkiksi Takuusäätiöltä.
Lainojen yhdistäminen ei poista velkoja, eikä niitä ongelmia jotka ovat johtaneet siihen tilanteeseen jossa rahat eivät riitä lainojen maksamiseen.
Lainojen yhdistely ei siis ole automaattisesti ratkaisu ongelmaan, vaan ennemminkin helpotus ja ratkaisu useasta lainasta selviämiseen.
Jos yhdistettäviä lainoja on liian monta, voi hyvinkin olla että yksikään pankki ei halua myöntää yhdistelylainaa, sillä se olisi liian suuri laina yhdelle henkilölle.
Jos yhdistettävien lainojen kulut ja korot ovat maltilliset, ei lainojen yhdistäminen silloin välttämättä pienennä lainojen kuluja. Tällöin kannattaakin olla yhteydessä velkojaan ja neuvotella maksuajan pidentämisestä tai maksusuunnitelman muutoksesta.