|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.pienlainat.fi/rahoitu/ | https://www.pienlainat.fi/rahoitu/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.pienlainat.fi/lainaan/varmalaina.php | https://www.pienlainat.fi/varmalaina-fi/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | checkedyears | € | https://www.pienlainat.fi/lainaan/lainankilpailuttaja.php | https://www.pienlainat.fi/lainankilpailuttaja-fi/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.pienlainat.fi/vertaalainaa-fi/ | https://www.pienlainat.fi/vertaalainaa-fi/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 10 vuotta | checked € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/pop-pankki/ | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/lainaan/bank-norwegian.php | https://www.pienlainat.fi/bank-norwegian/ | checked |
|
 | | | | 22 vuotta% | 3 - 54 kk | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/lainaan/ferratum.php | https://www.pienlainat.fi/ferratum/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 7 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/fellow-finance/ | |
|
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 12 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/resurs-bank/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/collector/ | |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | € | checkedyears | € | https://www.pienlainat.fi/lainaan/omalaina.php | https://www.pienlainat.fi/omalaina-fi/ | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | Ei kiinteää maksuaikaa | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/lainaan/komplett-bank.php | https://www.pienlainat.fi/komplett-bank/ | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/nordax-bank/ | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | 3 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/instabank-fi/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | checkedyears | checked € | https://www.pienlainat.fi/helppolaina-fi/ | https://www.pienlainat.fi/helppolaina-fi/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 18 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.pienlainat.fi/lainaapankista-fi/ | https://www.pienlainat.fi/lainaapankista-fi/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | checked € | https://www.lainalaskuri.fi/ | https://www.pienlainat.fi/lainalaskuri-fi/ | checked |
|
 | | | | 22 vuotta% | 2 - 8 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/credento/ | |
|
 | | | | 22 vuotta% | 2 - 6 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/gf-money/ | |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 7 vuotta | checked € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/saldo/ | |
|
 | | | | 24 vuotta% | 2 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/kaarna/ | |
|
 | | | | 22 vuotta% | 1 - 8 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/halino/ | checked |
|
 | | | | 24 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/avida/ | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/brabank/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 3 - 36 kk | € | years | € | https://www.pienlainat.fi/lainaan/euroloan.php | https://www.pienlainat.fi/euroloan/ | |
|
 | | | | 22 vuotta% | 6 - 120 kk | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/bigbank/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 3 - 34 kk | € | years | € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/lainasto-fi-kulutusluotto/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 3 vuotta | € | years | € | https://www.pienlainat.fi/lainaan/ostosraha.php | https://www.pienlainat.fi/ostosraha/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 3 - 7 vuotta | € | years | € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/laina-fi/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 10 vuotta | € | years | € | https://www.pienlainat.fi/lainaan/credigo.php | https://www.pienlainat.fi/credigo/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 3 - 7 vuotta | € | years | checked € | https://www.pienlainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.pienlainat.fi/risicum/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.lainaajokaiselle.fi/ | https://www.pienlainat.fi/lainaajokaiselle-fi/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | checkedyears | € | https://www.pienlainat.fi/lainaan/fiksurahoitus.php | https://www.pienlainat.fi/fiksurahoitus/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | € | checkedyears | € | https://www.lainojenyhdistäminen.com/ | https://www.pienlainat.fi/lainojenyhdistaminen-com/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | € | years | checked € | https://www.fiksulaina.fi/ | https://www.pienlainat.fi/fiksulaina-fi/ | checked |
Lainan hakeminen netistä on syrjäyttänyt lähes täysin perinteiset lainaneuvottelut kivijalkapankeissa.
Nykyään lainan voi hakea omalta kotisohvalta käsin juuri silloin, kun se itselle parhaiten sopii.
Lainanhakuprosessi on myös erittäin nopea ja alustavan lainapäätöksen saa lähes poikkeuksetta heti lainahakemuksen lähettämisen jälkeen.
Teknologian kehittymisen ansiosta lainan hakemisesta on tullut paljon nopeampaa, helpompaa ja vaivattomampaa.
Kaiken edellä mainitun lisäksi myös lainojen kilpailuttaminen on nykyään helppoa ja lähes automaattista. Kun päätät hakea lainaa netistä ja haluat kilpailuttaa sen, ei sinun tarvitse täyttää kuin yksi ainoa hakemus.
Kun täytät lainahakemuksen Pienlainat.fi palvelussamme, me kilpailutamme sen puolestasi yli 30 pankin ja muun rahoitusyhtiön kesken, täysin ilmaiseksi.
Jokainen pankki ja lainapalvelu määrittelevät itse omat lainaehtonsa, joiden perusteella lainaa voidaan myöntää. Eri lainapalveluiden ikärajat ovat väliltä 18 – 26 vuotta.
Lainaa hakiessa on aina erittäin tärkeää muistaa lainan huolellinen kilpailuttaminen. Tämän vuoksi kannattaa käyttää maksutonta lainojen kilpailutuspalvelua, sillä silloin pystyt kilpailuttamaan lainasi yhdellä hakemuksella, yli 30 pankin ja muun lainantarjoajan kesken.
Lainasummat joita voit kauttamme kilpailuttaa, ovat väliltä 100 – 60.000 euroa. Lainasumman voit valita täysin oman tarpeesi mukaan.
Lainasi kilpailutetaan yli 30 pankin ja muun luotonantajan kesken, joten voi olla mahdollista että sinulle voidaan tarjota myös hieman pienempää tai suurempaa lainaa, kuin mitä olit hakenut.
Kun haet lainaa Pienlainat.fi palvelun kautta, saat valita lainallesi 1 – 20 vuoden pituisen maksuajan.
Maksuajan voi valita yhden vuoden tarkkuudella ja lainan voi koska vain maksaa takaisin myös ennenaikaisesti, ilman mitään lisäkuluja.
Yleensä lainan kilpailuttaminen antaa parhaat mahdollisuudet löytää lainamarkkinoiden halvin laina. Perusteluna tähän on, että hakijan jättämänä hakemus kilpailutetaan aina yli 30 pankin ja rahoitusyhtiön kesken. Koska kilpailu lainamarkkinoilla on kovaa, jokainen joka pystyy hakijalle lainatarjouksen jättämään pyrkii tekemään siitä mahdollisimman houkuttelevan.